配達は前日までの予約制となり、地域によって時間帯が決まっております。
※配達時間指定はできかねます。ご了承ください。
配達時間
南部エリア
|
那覇市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 赤嶺 | 月・木・土 10:00~11:30 火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 曙 | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 安里①(地域確認) | 月・木・土 13:00~14:30 火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 安里②(地域確認) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 旭町 | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 安次嶺 | 月・木・土 09:30~11:00 火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 安謝(1~179・301番地) | 月・木・土 15:00~16:30 火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 安謝(180~300番地) | 月・木・土 13:00~14:30 火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 安謝(丁目) | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 天久(番地) | 月・木・土 13:00~14:30 火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 天久(丁目) | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 泉崎 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 上之屋(番地) | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 上之屋(丁目) | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 宇栄原(3丁目以外) | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 宇栄原(3丁目) | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:30~16:00 |
| 上間 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 奥武山町 | 全日 11:30~13:00 |
| 大嶺 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| おもろまち(1・2・4丁目) | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| おもろまち(3丁目) | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 小禄(1831・1841番地以外) | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 小禄(1831・1841番地) | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
か |
|
| 鏡水 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 垣花町 | 全日 11:30~13:00 |
| 金城 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 鏡原町 | 全日 11:30~13:00 |
| 具志 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 久米 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 久茂地(1・3丁目) | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 久茂地(2丁目) | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 国場 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 古波蔵 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
|
さ |
|
| 識名(番地) | 全日 09:30~11:00 |
| 識名(丁目) | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
さ(首里) |
|
| 首里赤田町・赤平町・池端町 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里石嶺町 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 首里大名町 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 首里大中町・儀保町 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里金城町(1~3丁目) | 月・木・土 13:00~14:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里金城町(4丁目) | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 首里久場川町 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 首里崎山町・寒川町(1丁目) | 月・木・土 13:00~14:00 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里寒川町(2丁目) | 月・木・土 10:30~12:00 火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 首里末吉町 | 月・木・土 08:30~09:30 火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 首里平良町 | 月・木・土 15:00~16:30 火・水・金・日 08:00~10:00 |
| 首里汀良町 | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 首里当蔵町・桃原町 | 月・木・土 13:30~15:00 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里鳥堀町 | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 首里真和志町 | 月・木・土 13:30~15:00 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 首里山川町 | 月・木・土 13:00~14:00 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 楚辺 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
た |
|
| 大道 | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 高良 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 14:30~16:00 |
| 田原 | 月・木・土 10:00~11:30 火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 辻 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 壺川①(地域確認) | 月・木・土 12:30~14:00 火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 壺川⓶(地域確認) | 月・木・土 09:30~11:00 火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 壺屋(1丁目) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 壺屋(2丁目) | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 泊(1・2丁目) | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 泊(3丁目) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 通堂町 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
な |
|
| 仲井間 | 月・木・土 15:00~16:30 火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 長田 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 西 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
は |
|
| 繁多川 | 月・木・土 10:00~11:30 火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 東町 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 長田 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 樋川 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 古島 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
ま |
|
| 真地(1~209番地) | 月・木・土 10:00~11:30 火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 真地(210番地~) | 全日 09:30~11:00 |
| 前島(1・2丁目) | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 前島(3丁目) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 真嘉比 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 牧志(1・2丁目) | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 牧志(3丁目) | 月・木・土 13:00~14:30 火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 松尾(1丁目) | 月・木・土 10:00~11:30 火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 松川(番地) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 松川(丁目) | 月・木・土 10:30~12:00 火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 松島 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 松山 | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 港町 | 月・木・土 14:00~15:30 火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 三原 | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 宮城 | 月・木・土 09:00~10:30 火・水・金・日 14:30~16:00 |
| 銘苅(番地) | 月・木・土 15:00~16:30 火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 銘苅(丁目) | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 10:00~11:30 |
|
や |
|
| 山下町 | 全日 11:30~13:00 |
| 与儀 | 月・木・土 08:30~10:00 火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 寄宮 | 月・木・土 08:30~10:30 火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
わ |
|
| 若狭(1・2丁目) | 月・木・土 11:00~12:30 火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 若狭(3丁目) | 月・木・土 12:00~13:30 火・水・金・日 11:30~13:00 |
|
糸満市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 阿波根 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 新垣 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 伊敷・糸洲 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 糸満 | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 伊原・宇江城 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00/ |
| 大里 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 大度 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
か |
|
| 嘉数 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 兼城 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 北波平 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 喜屋武 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 国吉 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 小波蔵・米須 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
さ |
|
| 座波 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 潮崎町 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 潮平 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
|
た |
|
| 武冨 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 束里 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 照屋 | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 豊原 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
|
な |
|
| 名城 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 西川町・西崎・西崎町 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
|
は |
|
| 福地 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
ま |
|
| 真栄里 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 真栄平・真壁・摩文仁・南波平・山城 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
|
や |
|
| 与座 | 月・木・土 10:30~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
|
豊見城市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 伊良波 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 上田 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 翁長 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
|
か |
|
| 嘉数 | 全日 08:30~10:00 |
| 我那覇 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 金良 | 全日 08:30~10:00 |
| 宜保 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
|
さ |
|
| 座安 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 瀬長 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
た |
|
| 平良 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 田頭 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 高嶺 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 高安 | 全日 08:30~10:00 |
| 渡嘉敷・渡橋名 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 豊見城 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 豊崎 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
|
な |
|
| 名嘉地 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 長堂・根差部 | 全日 08:30~10:00 |
| 饒波 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
|
は |
|
| 保栄茂 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 10:30~12:00 |
|
ま |
|
| 真玉橋 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
|
や |
|
| 与根 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~11:30 |
|
南風原町(50音順) |
|
| 新川・大名 | 全日 11:00~12:30 |
| 兼城 | 全日 10:30~12:00 |
| 神里 | 全日 15:00~16:30 |
| 喜屋武 | 全日 10:30~12:00 |
| 津嘉山 | 全日 09:30~11:00 |
| 照屋 | 全日 10:30~12:00 |
| 宮城・宮平 | 全日 11:00~12:30 |
| 本部 | 全日 10:30~12:00 |
| 山川 | 全日 09:30~11:00 |
| 与那覇 | 全日 11:00~12:30 |
|
八重瀬町(50音順) |
|
| 安里・新城 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 伊覇・上田原 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 大頓 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 宜次 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 具志頭 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 小城 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 後原・東風平 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 志多伯 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 高良 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 当銘・友寄 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 富盛 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 仲座・長毛・玻名城 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 外間 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 港川 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 屋宜原 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 与座 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 世名城 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
|
与那原町(50音順) |
|
| 東浜・板良敷 | 全日 12:30~14:00 |
| 上与那原・与那原 | 全日 12:00~13:30 |
|
南城市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 大里稲嶺 | 14:30~16:00(月・木・金・日のみ) |
| 大里大里・大城・平良 | 15:00~16:30(月・木・金・日のみ) |
| 大里高平 | 14:30~16:00(月・木・金・日のみ) |
| 大里仲間 | 15:00~16:30(月・木・金・日のみ) |
| 大里古堅・嶺井 | 15:00~16:30(月・木・金・日のみ) |
|
さ |
|
| 佐敷伊原 | 14:00~15:30(火・水・土のみ) |
| 佐敷小谷 | 13:30~15:00(火・水・土のみ) |
| 佐敷兼久 | 14:00~15:30(火・水・土のみ) |
| 佐敷佐敷(1~1599番地) | 14:00~15:30(火・水・土のみ) |
| 佐敷佐敷(1600番地~) | 13:30~15:00(月・木・金・日のみ) |
| 佐敷新開 | 13:30~15:00(火・水・土のみ) |
| 佐敷新里 | 14:00~15:30(火・水・土のみ) |
| 佐敷津波古 | 13:30~15:00(火・水・土のみ) |
| 佐敷手登根・仲伊保・冨祖崎・屋比久 | 14:00~15:30(火・水・土のみ) |
|
た |
|
| 玉城愛知・糸数・奥武 | 14:00~15:30(月・木・金・日のみ) |
| 玉城親慶原・垣花・喜良原・志堅原・玉城 | 13:30~15:00(月・木・金・日のみ) |
| 玉城當山 | 14:00~15:30(月・木・金・日のみ) |
| 玉城中山・仲村渠・百名 | 14:00~15:30(月・木・金・日のみ) |
| 玉城富里・船越・堀川・前川・屋嘉部 | 14:00~15:30(月・木・金・日のみ) |
| 知念安座間・海野 | 14:30~16:00(火・水・土のみ) |
| 知念具志堅 | 15:00~16:30(火・水・土のみ) |
| 知念久手堅・久原 | 14:30~16:00(火・水・土のみ) |
| 知念志喜屋 | 15:00~16:30(火・水・土のみ) |
| 知念知名 | 14:30~16:00(火・水・土のみ) |
| 知念知念・山里 | 15:00~16:30(火・水・土のみ) |
| 知念吉富 | 14:30~16:00(火・水・土のみ) |
| つきしろ | 15:00~16:30(火・水・土のみ) |
中部エリア
|
浦添市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 安波茶 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~09:30 |
| 伊祖(1~4丁目) | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 12:30~14:00 |
| 伊奈武瀬・西洲 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 内間(1・4・5丁目) | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:30~10:30 |
| 内間(2・3丁目) | 月・木・土 13:00~14:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 大平 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 09:00~10:30 |
|
か |
|
| 経塚 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 城間(番地) | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 城間(丁目) | 全日 11:30~13:00 |
|
さ |
|
| 勢理客(1~3丁目) | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 勢理客(4丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
|
た |
|
| 沢岻 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 09:00~10:30 |
| 当山 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
な |
|
| 仲西 | 月・木・土 12:30~14:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 仲間 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~09:30 |
| 西原 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 14:30~16:00 |
|
ま |
|
| 前田(番地・1・2丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:30~10:00 |
| 前田(3・4丁目) | 月・木・土 15:30~16:30/火・水・金・日 08:30~09:30 |
| 牧港 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 港川 | 月・木・土 09:00~10:30/火・水・金・日 13:30~15:00 |
| 宮城(1~5丁目) | 月・木・土 12:30~14:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 宮城(6丁目) | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:30~10:30 |
|
や |
|
| 屋冨祖 | 全日 11:30~13:00 |
|
宜野湾市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 愛知(1丁目) | 月・木・土 09:00~10:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 愛知(2・3丁目) | 月・木・土 11:00~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 赤道(番地・1丁目) | 月・木・土 09:00~10:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 赤道(2丁目) | 月・木・土 11:00~12:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 新城・伊佐(1丁目) | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 伊佐(2~4丁目) | 月・木・土 09:00~15:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 上原(番地・1丁目) | 月・木・土 09:00~10:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 上原(2丁目) | 月・木・土 11:00~12:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 宇地泊・大謝名(番地) | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 大謝名(1・2丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 大謝名(3~5丁目) | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 09:00~10:00 |
| 大山(1・2丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 大山(3~7丁目) | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
|
か |
|
| 嘉数 | 月・木・土 12:30~13:30/火・水・金・日 08:30~09:30 |
| 我如古(1丁目) | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 我如古(2~4丁目) | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:30~13:30 |
| 神山 | 月・木・土 09:00~10:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 宜野湾 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 喜友名 | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 15:00~16:30 |
|
さ |
|
| 佐真下 | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 志真志 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
|
な |
|
| 長田(1~3丁目) | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 長田(4丁目) | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 野嵩(番地) | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 野嵩(丁目) | 月・木・土 10:30~11:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
|
は |
|
| 普天間(1丁目) | 月・木・土 10:30~11:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 普天間(2丁目) | 月・木・土 09:30~11:00/火・水・金・日 14:00~15:30 |
|
ま |
|
| 真栄原(番地・3丁目) | 月・木・土 08:30~10:00/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 真栄原(1・2丁目) | 月・木・土 12:30~13:30/火・水・金・日 08:30~09:30 |
| 真志喜(番地・2~4丁目) | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 真志喜(1丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
|
沖縄市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 安慶田 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 明道 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 泡瀬 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 池原 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 上地 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 大里(番地) | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
| 大里(丁目) | 全日 12:30~14:00 |
|
か |
|
| 海邦・海邦町 | 月・木・土 08:45~10:15/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 嘉間良 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 久保田 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 倉敷 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 越来 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 古謝 | 月・木・土 08:45~10:15/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 古謝津嘉山町(2~3丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 胡屋 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
|
さ |
|
| 城前町・住吉 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 園田 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
|
た |
|
| 高原 | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 知花 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 中央 | 月・木・土 14:30~16:00/火・水・金・日 09:30~11:00 |
| 照屋 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 桃原 | 月・木・土 10:00~11:30/火・水・金・日 14:00~15:30 |
|
な |
|
| 仲宗根町 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 登川 | 月・木・土 13:00~14:30/火・水・金・日 11:00~12:30 |
|
は |
|
| 東 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 比屋根 | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 13:00~14:30 |
|
ま |
|
| 松本(番地) | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 松本(丁目) | 月・木・土 08:45~10:15/火・水・金・日 15:00~16:30 |
| 美里(丁目) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:30 |
| 美里仲原町 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 南桃原 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 美原 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:30 |
| 宮里 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 室川 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 諸見里・八重島 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
|
や |
|
| 山内・山里 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 与儀 | 月・木・土 11:00~12:30/火・水・金・日 13:00~14:30 |
|
うるま市(50音順) |
|
|
あ |
|
| 赤野 | 月・木・土 10:45~12:15/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 赤道 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:15~11:45 |
| 安慶名 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 石川 | 月・木・土 09:00~11:00/火・水・金・日 13:00~15:00 |
| 西原 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 上江洲 | 月・木・土 12:30~14:00/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 宇堅 | 月・木・土 10:45~12:15/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 江洲⓵(地域確認) | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| 江洲⓶(地域確認) | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 栄野比 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 太田 | 月・木・土 10:45~12:15/火・水・金・日 13:00~14:30 |
|
か |
|
| 勝連 | 月・木・土 09:15~11:15/火・水・金・日 14:30~16:30 |
| 兼箇段・川崎 | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 川田 | 月・木・土 09:15~11:15/火・水・金・日 14:30~16:30 |
| 喜仲 | 月・木・土 12:30~14:00/火・水・金・日 11:00~12:30 |
| 喜屋武 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 具志川 | 月・木・土 10:45~12:15/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 昆布 | 月・木・土 11:15~12:15/火・水・金・日 12:30~13:30 |
|
さ |
|
| 塩屋 | 月・木・土 14:30~15:45/火・水・金・日 09:30~10:45 |
| 州崎 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
|
た |
|
| 平良川 | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| 高江洲⓵(地域確認) | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:15~11:45 |
| 高江洲⓶(地域確認) | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:30~12:00 |
| 田場 | 月・木・土 10:45~12:15/火・水・金・日 13:00~14:30 |
| 天願 | 月・木・土 11:15~12:15/火・水・金・日 12:30~13:30 |
| 豊原 | 月・木・土 14:30~15:45/火・水・金・日 09:30~10:45 |
|
な |
|
| 仲嶺 | 月・木・土 12:30~14:00/火・水・金・日 11:00~12:30 |
|
ま |
|
| 前原 | 月・木・土 15:00~16:30/火・水・金・日 08:45~10:15 |
| みどり町(1~4丁目) | 月・木・土 11:30~13:00/火・水・金・日 12:00~13:30 |
| みどり町(5・6丁目) | 月・木・土 12:00~13:30/火・水・金・日 11:30~13:00 |
| 宮里 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:15~11:45 |
|
や |
|
| 与那城 | 月・木・土 09:15~11:15/火・水・金・日 14:30~16:30 |
|
その他 |
|
| 伊計・宮城・池味・上原 | ウォーターサーバー設置不可 |
| 桃原・屋平・平宮・浜・比嘉 | 配達不可、店舗購入のみ |
|
西原町(50音順) |
|
| 東崎 | 月・木・土 13:30~15:00/火・水・金・日 10:00~11:30 |
| 安室・池田 | 月・木・土 14:00~15:30/火・水・金・日 09:30~10:30 |
